Pese a que todos los servicios de salud, que son los organismos públicos de los cuales dependen los hospitales, han tenido alzas en sus presupuestos (en promedio de 16%, pero en varios casos superiores al 20%), todos muestran un nivel de ejecución que es más que proporcional a los meses transcurridos de este año.
Esto es aún más complejo en el caso de los principales hospitales del país. Los datos de la Dirección de Presupuesto al mes de agosto, muestran que de los 72 que funcionan bajo el sistema GRD, 31 (un 43%) ya habían gastado 80% o más de sus presupuestos vigentes para el año 2024.
"Esto es una muestra más de las fallas de gestión de nuestro sistema estatal de salud que no es capaz de controlar adecuadamente los recursos con que cuenta y, lo que es más grave, que es incapaz de entregar una atención oportuna a sus afiliados lo que se traduce en listas de espera. La suspensión de servicios por falta de recursos no hará más que profundizar este problema", dice Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas
Para resolverlo es necesario dotar a los hospitales del Estado de mayores atribuciones de gestión -por ejemplo, modificando el estatuto médico de manera de promover la productividad de los hospitales y sancionar a quienes no hacen correctamente su trabajo- y mejorar la rendición de cuentas de los directores de hospitales estatales. Sin cambios en esa dirección, los problemas presupuestarios se seguirán repitiendo.
| Hospital | Ejecución del presupuesto vigente a agosto de 2024 |
| Servicio de Salud Arica - Hospital Juan Noé | 70% |
| Servicio de Salud Iquique - Hospital de Iquique | 90% |
| Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Antofagasta | 74% |
| Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Calama | 62% |
| Servicio de Salud Atacama - Hospital Regional de Copiapó | 82% |
| Servicio de Salud Atacama - Hospital de Vallenar | 76% |
| Servicio de Salud Coquimbo - Hospital La Serena | 76% |
| Servicio de Salud Coquimbo - Hospital San Pablo | 88% |
| Servicio de Salud Coquimbo - Hospital Ovalle | 85% |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Carlos Van Buren | 82% |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Doctor Eduardo Pereira | 73% |
| Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Claudio Vicuña | 68% |
| Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital Doctor Gustavo Fricke | 76% |
| Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quillota | 73% |
| Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quilpué | 78% |
| Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Camilo de San Felipe | 71% |
| Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Juan de Dios de los Andes | 73% |
| Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Rancagua | 77% |
| Servicio de Salud O'Higgins - Hospital San Fernando | 72% |
| Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Santa Cruz | 66% |
| Servicio de Salud Maule - Hospital de Curicó | 71% |
| Servicio de Salud Maule - Hospital de Talca | 67% |
| Servicio de Salud Maule - Hospital de Linares | 64% |
| Servicio de Salud Maule - Hospital de Parral | 58% |
| Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Chillán | 87% |
| Servicio de Salud Ñuble - Hospital de San Carlos | 82% |
| Servicio de Salud Concepción - Hospital Guillermo Grant Benavente | 87% |
| Servicio de Salud Concepción - Hospital de Coronel | 80% |
| Servicio de Salud Talcahuano - Hospital Higueras | 91% |
| Servicio de Salud Biobío - Hospital de los Ángeles | 80% |
| Servicio de Salud Arauco - Hospital de Curanilahue | 91% |
| Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Angol | 66% |
| Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Victoria | 82% |
| Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro | 80% |
| Servicio de Salud Araucanía Sur - Intercultural de Nueva Imperial | 94% |
| Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Pitrufquén | 83% |
| Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Villarrica | 80% |
| Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Temuco | 89% |
| Servicio de Salud Valdivia - Hospital de Valdivia | 84% |
| Servicio de Salud Osorno - Hospital de Osorno | 85% |
| Servicio de Salud del Reloncaví - Hospital de Puerto Montt | 83% |
| Servicio de Salud Aysén - Hospital de Coyhaique | 82% |
| Servicio de Salud Magallanes - Hospital Regional de Punta Arenas | 78% |
| Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Salvador | 77% |
| Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Santiago Oriente Luis Tisné | 64% |
| Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital Luis Calvo Mackenna | 85% |
| Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Hospital del Tórax | 71% |
| Servicio de Salud Metropolitano Oriente - Instituto de Neurocirugía | 81% |
| Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital Clínico San Borja Arriarán | 73% |
| Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital El Carmen | 90% |
| Servicio de Salud Metropolitano Central - Hospital de Urgencia Asistencia Pública | 89% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Barros Luco Trudeau | 68% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Exequiel González Cortés | 73% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital San Luis de Buin | 79% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur - Hospital Sanatorio El Pino | 74% |
| Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital San José | 76% |
| Servicio de Salud Metropolitano Norte - Hospital Roberto del Río | 79% |
| Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital San Juan de Dios | 78% |
| Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital Félix Bulnes | 79% |
| Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Talagante | 86% |
| Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Hospital de Melipilla | 80% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Sótero del Río | 65% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital La Florida | 79% |
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente - Hospital Padre Alberto Hurtado | 68% |
| Servicio de Salud Chiloé - Hospital Castro | 79% |
| Servicio de Salud Concepción - Hospital de Lota | 83% |
| Servicio de Salud Talcahuano - Hospital de Tomé | 87% |
| Servicio de Salud Metropolitano Occidente - Instituto Traumatológico | 81% |
| Servicio de Salud Maule - Hospital de Cauquenes | 79% |
| Servicio de Salud Maule - Hospital de Constitución | 79% |
| Servicio de Salud Talcahuano - Hospital de Penco Lirquén | 88% |
| Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Padre las Casas | 72% |
| Fuente: Elaboración propia en base a Dipres. |